To Let
Commercial Properties
| Property Name | Number of Offices | Area |
| African City Building | 6 Office Space | 2 * 15,50 m2 , 2 * 16,40 m2 , 2 * 17,40 m2 |
| Miller's Mansions | 4 Office Space | 4 * 16.60 m2 |
| Commercial Centre | 7 Office Space | 2 * 5,70 m2 , 4 * 27,00 m2 , 10,40 m2 |
| Independence Centre | 8 Office Space | 2 * 22,00 m2 , 2 * 15,60 m2 , 19,20 m2 , 10,00 m2 , 23,00 m2 , 17.20 m2 |
| Mbabane House | 3 Office Space | 2 * 15,00 m2 , 14,20 m2 |
| Nhlangano Tom Sililo | 1 Office Space | 134,00 m2 |
| Mbabane Office Park | 1 Office Space | 561 m2 |
| Manzini - Philani | 1 Shop Space | 110 m2 |
| Mbabane Checkers | 1 Office Space | 50 m2 |
Residential Properties

